Model NO.: YLT-JM-12CH
Model NO.: YLT-JM-12CH
Output | Operating Frequency | Output Power(±1dBm) |
CH1 | 25-80MHz | 50dBm |
CH2 | 2400-2690MHz | 50dBm |
CH3 | 135-175MHz | 50dBm |
CH4 | 1150-1300MHz | 43dBm |
CH5 | 200-300MHz | 50dBm |
CH6 | 850-894MHz | 50dBm |
CH7 | 312-318MHz | 50dBm |
CH8 | 1805-1880MHz | 50dBm |
CH9 | 400-500MHz | 50dBm |
CH10 | 2010-2170MHz | 50dBm |
CH11 | 1550-1650MHz | 43dBm |
CH12 | 925-960MHz | 50dBm |
Power:Â DCÂ 48VÂ /Â DCÂ 220VÂ (Optional) | ||
Field Strength for -80dBm, Jamming Radius:100-300m | ||
Power Consumption: 2400W | ||
Weight: About 80kg (Dimension:L*W*H 625x500x700mm depends on number of Channels) | ||
Humidity:Â 5%-95%Â | ||
Operating Tem: -20~60ºC |
Â
Output | Operating Frequency | Output Power(±1dBm) |
CH1 | 25-80MHz | 50dBm |
CH2 | 2400-2690MHz | 50dBm |
CH3 | 135-175MHz | 50dBm |
CH4 | 1150-1300MHz | 43dBm |
CH5 | 200-300MHz | 50dBm |
CH6 | 850-894MHz | 50dBm |
CH7 | 312-318MHz | 50dBm |
CH8 | 1805-1880MHz | 50dBm |
CH9 | 400-500MHz | 50dBm |
CH10 | 2010-2170MHz | 50dBm |
CH11 | 1550-1650MHz | 43dBm |
CH12 | 925-960MHz | 50dBm |
Power:Â DCÂ 48VÂ /Â DCÂ 220VÂ (Optional) | ||
Field Strength for -80dBm, Jamming Radius:100-300m | ||
Power Consumption: 2400W | ||
Weight: About 80kg (Dimension:L*W*H 625x500x700mm depends on number of Channels) | ||
Humidity:Â 5%-95%Â | ||
Operating Tem: -20~60ºC |
Â
we design and manufacture Actuator For Tracking System, which is widely used for solar system.
U10 is a heavy load Linear Actuator designed for industrial application, especially be used for solar tracking system & heliostat. U10 is a robust and powerful actuator, designed for heavy-duty applications in harsh environments like solar tracker. It features high load capability, long lifetime and low power consumption.
Actuator For Tracking System
Electric Linear Actuator For Tracking System , Linear Actuator For Tracking System, Actuator For Tracking System
TOMUU (DONGGUAN) ACTUATOR TECHNOLOGY CO., LTD. , http://www.tomuu.com